實心塑料浮球,PP,PE空心塑料球,湍球塑料空心球,塑料空心球,空心浮球 湍球 脫硫除塵塑料球 湍流球,
電鍍氣液液面覆蓋球,電鍍氣液隔離PE浮球,電解槽液面覆蓋浮球,PE鉻霧抑制塑料球,消煙脫硫除塵浮球,
湍球脫硫除塵空心球,空心塑料球,湍球塑料空心浮球,塑料空心球,脫硫除塵塑料空心球,電解槽液面覆蓋浮球
空心塑料浮球,輕質(zhì)塑料空心浮球,脫硫塑料球,浮球過濾塔填料塑料球,適用于化工,化妝品包裝,電子、機械
熱電,石油、冶金、環(huán)保、輕工 ,陶瓷等.
|              名稱              |                          規(guī)格            mm              |                          直徑x高度x壁厚            mm              |                          比表面積            m2/m3              |                          空隙率            %              |                          堆重            kg/m3              |                          堆積個數(shù)            per/m3              |                          干填料因子            m-1              |         
|              鮑爾環(huán)              |                          Φ25              |                          25×25×1.2              |                          213              |                          91              |                          85              |                          48300              |                          285              |         
|              Φ38              |                          38×38×1.4              |                          151              |                          91              |                          82              |                          15800              |                          200              |         |
|              Φ50              |                          50×50×1.5              |                          100              |                          92              |                          60              |                          6300              |                          130              |         |
|              Φ76              |                          76×76×2.6              |                          72              |                          92              |                          62              |                          1930              |                          92              |         |
|              矩鞍環(huán)              |                          Φ25              |                          25×13×1.2              |                          288              |                          85              |                          102              |                          97680              |                          467              |         
|              Φ38              |                          38×19×1.2              |                          265              |                          95              |                          91              |                          25200              |                          309              |         |
|              Φ50              |                          50×25×1.5              |                          250              |                          96              |                          75              |                          9400              |                          282              |         |
|              Φ76              |                          76×38×3.0              |                          200              |                          97              |                          59              |                          3700              |                          220              |         |
|              階梯環(huán)              |                          Φ25              |                          25×13×1.2              |                          228              |                          90              |                          98              |                          81500              |                          313              |         
|              Φ38              |                          38×19×1.4              |                          133              |                          93              |                          58              |                          27200              |                          176              |         |
|              Φ50              |                          50×25×1.5              |                          114              |                          94              |                          55              |                          10740              |                          143              |         |
|              Φ76              |                          76×37×3.0              |                          90              |                          93              |                          698              |                          3420              |                          112              |         |
|              海爾環(huán)              |                          Φ50              |                          50×50×1.5              |                          107              |                          94              |                          61              |                          8200              |                          128              |         
|              Φ76              |                          76×76×1.8              |                          75              |                          95              |                          56              |                          3180              |                          87              |         |
|              Φ100              |                          100×100×2.0              |                          55              |                          96              |                          48              |                          1850              |                          62              |         |
|                花環(huán)              |                          Φ25              |                          25×9×1.5×2              |                          269              |                          82              |                          128              |                          175000              |                          488              |         
|              Φ47              |                          47×19×3×3              |                          185              |                          88              |                          111              |                          32500              |                          271              |         |
|              Φ51              |                          51×19×3×3              |                          180              |                          89              |                          103              |                          25000              |                          255              |         |
|              Φ59              |                          59×19×3×3              |                          150              |                          92              |                          102              |                          17500              |                          213              |         |
|              Φ73              |                          73×28×3×4              |                          127              |                          89              |                          102              |                          8000              |                          180              |         |
|              Φ95              |                          95×37×3×6              |                          94              |                          90              |                          88              |                          3600              |                          129              |         |
|              Φ145              |                          145×48×3×6              |                          65              |                          95              |                          47              |                          1100              |                          76              |         |
|              空心浮球              |                          Φ25              |                          25×1.0              |                          200              |                          42              |                          125              |                          41500              |                          2700              |         
|              Φ38              |                          38×1.2              |                          150              |                          42              |                          121              |                          22000              |                          2025              |         |
|              Φ50              |                          50×1.5              |                          120              |                          42              |                          73              |                          10480              |                          1620              |         |
|              多面球              |                          Φ25              |                          25×1.0              |                          460              |                          90              |                          96              |                          65100              |                          631              |         
|              Φ38              |                          38×1.2              |                          325              |                          91              |                          83              |                          28500              |                          355              |         |
|              Φ50              |                          50×1.5              |                          236              |                          91              |                          76              |                          11500              |                          313              |         |
|              網(wǎng)籠球              |                          Φ38              |                          38×1.2              |                          96              |                          88              |                          110              |                          22000              |                          141              |         
|              Φ50              |                          50×1.5              |                          82              |                          90              |                          88              |                          10480              |                          112              |         

| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 
| GC Packing Material | Carboblack B 60/80 MINIMUM ORDER 10 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Carboblack B 80/120 MINIMUM ORDER 10 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Carboblack C 60/80 MINIMUM ORDER 10 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Carboblack C 80/100 MINIMUM ORDER 10 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Carboblack BHT-100 40/60 MINIMUM ORDER 10 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Carboblack III (F) 80/100 MINIMUM ORDER 10 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | 5% Carbowax 20M on Carboblack B 80/120 MINIMUM ORDER 10 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | 6.6% Carbowax 20M on Carboblack B 80/120 MINIMUM ORDER 10 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | 4% Carbowax 20M / 0.8% KOH on Carboblack B 60/80 MINIMUM ORDER 10 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | 0.19% Picric Acid on Carboblack C 80/100 MINIMUM ORDER 10 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | 4% Carbowax 20M on Carboblack B-DA 80/120 MINIMUM ORDER 10 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Tenax-TA 60/80 MINIMUM ORDER 10 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Tenax-TA 80/100 MINIMUM ORDER 10 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Tenax-GR 60/80 MINIMUM ORDER 10 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Tenax-GR 80/100 MINIMUM ORDER 10 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | HayeSep B 60/80 one bottle - 24 grams | EA | 
| GC Packing Material | HayeSep C 60/80 one bottle - 24 grams | EA | 
| GC Packing Material | HayeSep D 60/80 one bottle - 24 grams | EA | 
| GC Packing Material | HayeSep DIP 60/80 one bottle - 24 grams | EA | 
| GC Packing Material | HayeSep DIP 80/100 one bottle - 24 grams | EA | 
| GC Packing Material | HayeSep DIP 100/120 one bottle - 24 grams | EA | 
| GC Packing Material | HayeSep DB 60/80 one bottle - 24 grams | EA | 
| GC Packing Material | HayeSep DB 80/100 one bottle - 24 grams | EA | 
| GC Packing Material | HayeSep DB 100/120 one bottle - 24 grams | EA | 
| GC Packing Material | HayeSep N 60/80 one bottle - 24 grams | EA | 
| GC Packing Material | HayeSep P 60/80 one bottle - 24 grams | EA | 
| GC Packing Material | HayeSep Q 60/80 one bottle - 24 grams | EA | 
| GC Packing Material | HayeSep R 60/80 one bottle - 24 grams | EA | 
| GC Packing Material | HayeSep S 60/80 one bottle - 24 grams | EA | 
| GC Packing Material | Hayesep T 60/80 one bottle - 24 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak P 50/80 one bottle - 20 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak P 80/100 one bottle - 20 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak P 100/120 one bottle - 20 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak PS 50/80 one bottle - 20 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak PS 80/100 one bottle - 20 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak PS 100/120 one bottle - 20 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak Q 50/80 one bottle - 26 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak Q 80/100 one bottle - 26 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak Q 100/120 one bottle - 26 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak QS 50/80 one bottle - 26 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak QS 80/100 one bottle - 26 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak QS 100/120 one bottle - 26 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak R 50/80 one bottle- 24 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak R 80/100 one bottle - 24 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak R 100/120 one bottle - 24 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak S 50/80 one bottle - 26 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak S 80/100 one bottle - 26 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak S 100/120 one bottle - 26 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak N 50/80 one bottle - 29 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak N 80/100 one bottle - 29 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak N 100/120 one bottle - 29 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak T 50/80 one bottle - 31 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak T 80/100 one bottle - 31 grams | EA | 
| GC Packing Material | Porapak T 100/120 one bottle - 31 grams | EA | 
| GC Packing Material | Molesieve 5A 60/80 one bottle - 50 grams | GM | 
| GC Packing Material | Molesieve 13X 60/80 one bottle - 50 grams | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb 101 60/80 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb 101 80/100 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb 101 100/120 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb 102 60/80 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb 102 80/100 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb 102 100/120 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb 103 60/80 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb 103 80/100 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb 103 100/120 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb 105 60/80 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb 105 80/100 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb 105 100/120 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb 106 60/80 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb 106 80/100 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb 106 100/120 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb 107 60/80 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb 107 80/100 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb 107 100/120 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb 108 60/80 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb 108 80/100 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb 108 100/120 one bottle - 50 grams | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb PNAW 45/60 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb PNAW 60/80 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb PNAW 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb PNAW 100/120 MINUMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb PAW 45/60 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb PAW 60/80 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb PAW 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb PAW 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb PAW/DMDCS 45/60 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb PAW/DMDCS 60/80 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb PAW/DMDCS 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb PAW/DMDCS 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Silcoport P 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | EA | 
| GC Packing Material | Silcoport P 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb GNAW 45/60 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb GNAW 60/80 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb GNAW 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb GNAW 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb GAW 45/60 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb GAW 60/80 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb GAW 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb GAW 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb GAW/DMDCS 45/60 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb GAW/DMDCS 60/80 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb GAW/DMDCS 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb GAW/DMDCS 100/120 MINIMUM ORDER 100 | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb G-HP 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb WNAW 45/60 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb WNAW 60/80 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb WNAW 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb WNAW 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb WAW 45/60 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb WAW 60/80 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb WAW 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb WAW 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb WAW/DMDCS 45/60 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb WAW/DMDCS 60/80 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb WAW/DMDCS 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb WAW/DMDCS 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb W-HP 60/80 MINIMUM ORDER 50 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb W-HP 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb W-HP 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb W-HP 120/140 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Silcoport W 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | EA | 
| GC Packing Material | Silcoport W 100/120 (Restek AW deact.) MINIMUM ORDER 100 GRAMS | EA | 
| GC Packing Material | Silcoport W BW 100/120 (Restek BW deact.) MINIMUM ORDER 100 GRAMS | EA | 
| GC Packing Material | Chromosorb T 30/60 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb T 40/60 MINIMUM ORDER 100 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb WAW 45/60 MINIMUM ORDER 10 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Silcoport W 80/100 MINIMUM 100 GRAMS PACKING | GM | 
| GC Packing Material | Chromosorb T 40/60 MINIMUM ORDER 10 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Tenax-TA 20/35 Min Order 10 grams | GM | 
| GC Packing Material | Tenax-TA 35/60 Min Order 10 grams | GM | 
| GC Packing Material | n-octane on ResSil C 80/100 PACKING 10 GRAMS | GM | 
| GC Packing Material | Hayesep A, 80/100 mesh 24 gram bottle | EA | 
| GC Packing Material | Hayesep A, 100/120 mesh 24 gram bottle | EA | 
| GC Packing Material | Hayesep B, 80/100 mesh 24 gram bottle | EA | 
| GC Packing Material | Hayesep B, 100/120 mesh 24 gram bottle | EA | 
| GC Packing Material | Hayesep C, 80/100 mesh 24 gram bottle | EA | 
| GC Packing Material | Hayesep C, 100/120 mesh 24 gram bottle | EA | 
| GC Packing Material | Hayesep D, 80/100 mesh 24 gram bottle | EA | 
| GC Packing Material | Hayesep D, 100/120 mesh 24 gram bottle | EA | 
| GC Packing Material | ResSil C, 80/100 mesh 10 GRAMS | GM | 
【如皋冷卻塔生產(chǎn)廠家簡介】
如皋冷卻塔生產(chǎn)廠家源于臺灣良一,有二十多年的冷暖設(shè)備經(jīng)驗,專門引進美國日本冷卻塔前沿技術(shù),不斷對產(chǎn)品進行升級,現(xiàn)已達到行業(yè)水平,先后獲得ISO9001:2008質(zhì)量管理認證,ISO14001:2004環(huán)境管理體系認證,產(chǎn)品順利通過國家玻璃鋼檢測中心檢驗,獲得啦中國商標、中國制冷學會會員等稱號,合作的客戶有美的、開利、海爾、特靈、格力等等中央空調(diào)廠家,還有一些比較有名的冷水機廠家均有合作,還有像三一重工這樣的世界500強企業(yè)。歡迎廣大新老客戶前來我司指導工作。
公司憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗和的服務(wù)取得龐大的客戶群體,立足華南及港澳,面向全國市場做到物流到戶和上門安裝;并對海外十多個國家和地區(qū)形成批量化常態(tài)化出口。公司竭誠為制冷行業(yè)及各界工業(yè)冷卻用戶提供顧問式服務(wù),努力將良一冷卻塔打造成中國冷卻塔性價比品牌。
如皋冷卻塔LYC系列冷卻塔原理
經(jīng)機器的熱水通過水泵以一定的壓力將循環(huán)水壓至冷卻塔的播水系統(tǒng)內(nèi),通過播水管上的小孔均勻地灑在填料上;干燥的空氣在風機的作用下由底部入風網(wǎng)進入塔內(nèi),使熱水與空氣進行交換,高濕度的熱風從頂部抽出,冷卻水滴入底盤內(nèi)在進行循環(huán)。
如皋冷卻塔LYC系列冷卻塔結(jié)構(gòu)
1、殼體采用FRP(玻璃鋼)制造,耐水性好、表面可達鏡面,采用銀灰色膠衣可防紫外線,不易老化
2、散熱片材質(zhì)為黑色的改性PVC新料,散熱片采用小波紋斜折波結(jié)構(gòu),緊密度加大、布水更加均勻、散熱效率高、換熱比大大提高。
3、與同等冷卻水量的冷卻塔相比,電機功率小,電力消耗明顯降低,直接節(jié)約生產(chǎn)成本,而且自身更加輕巧,方便維修。
4、該水塔采用的是自動旋轉(zhuǎn)噴水器,能將水均勻噴灑到填料的每一個角落,耐腐蝕、不堵塞、效率高。
良一LYC系列冷卻塔特點
1,塔體由玻璃鋼制作而成,表面采用膠衣樹脂粘結(jié),具有耐老化,耐腐蝕,表面鮮艷光潔,不褪色等特點,標準色為奶黃色,赤可根據(jù)用戶提供的色板專門制造。
2,配用風機有鋁合金和玻璃鋼二種,具有塔機匹配合理,大風量,低噪聲,率,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),風速均勻,壽命長等特點。
3,電機采用戶外立式冷卻塔專用電機,具有節(jié)能,等優(yōu)點,減速器采用設(shè)計的冷卻塔專用減速器,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),效率高,噪音小,溫升低,壽命長,大塔還采用多臺風機并列運轉(zhuǎn),并具有獨立的氣室,運行時可隨氣象參數(shù)變化,用停開部分風機的辦法來節(jié)約電能消耗。
4,填料經(jīng)本廠熱工測試中心測 試,選用新型填料,具有水的再分布均勻,親水性好,風阻小,耐高溫等特點。
5,鋼支架采用鍍鋅工藝,鍍鋅后添加二道防銹油漆,防腐能力特別強。
6,由于可組合安裝,故處理水量可成倍增加,而土地占用面積較小。
7,矩形結(jié)構(gòu),外形美觀,與建筑物十分協(xié)調(diào),特別適宜于賓館,酒家等建筑的空冷系統(tǒng)。
8,積水型塔底盤有積水槽可替代混凝土小池用,貯水量大,并裝有手動,自動補給水裝置和排污,溢流管等,能節(jié)約大量水池費用,是目前我國新穎系列產(chǎn)品。
良一LYC-100基本技術(shù)參數(shù)
冷卻塔類型 逆流式圓型冷卻塔
冷卻塔型號 LYC-100
冷卻循環(huán)水量 72 m3/h
進水溫度/出水溫度 37℃/32℃
環(huán)境干球/濕球溫度 31.8℃/28℃
冷卻能力 360000 kcal/h
電源 380V/3PH/50Hz
水質(zhì)要求 PH值=6—8
飛水損失 ≤0.005% 蒸發(fā)損失 ≤0.833%
凈重/運行重量 441kg/1220kg
風扇形式 逆流式 風葉直徑(Φ) 1170mm
電機形式 全封閉防水型 風量 700m³/min
電機功率/極數(shù) 2HP/8 極 電機轉(zhuǎn)速 730r/min
長×寬×高(H*D) 2790×2180mm
進水管尺寸(DN) 100mm 出水管尺寸(DN) 100mm
溢水管/排水管尺寸(DN)25mm/25mm
自動/手動補水尺寸(DN)25mm/25mm
外殼(本體) 底盤(水盆) 玻璃鋼 玻璃纖維氈和樹脂合成
鋁合金 高強度型 風扇 鋁合金, 大弦弧
電機 全封閉防水型, IP54, B 級
電機架 熱浸鍍鋅鋼
良一LYC系列冷卻塔安裝注意事項及管道配置:
1:冷卻塔安裝必須保持水平、不能傾斜、同時基礎(chǔ)螺栓與水盤鐵腳必須鎖緊結(jié)合之;2:冷卻塔體頂部及塔內(nèi)不準使用氣焊、電焊等,以免失火;3:循環(huán)水泵吸入口應放置于冷卻塔集水盤標準水位以下的位置;冷卻塔的出水管之管路配置絕對不能高玉集水盤水位;4:冷卻塔安裝位置必須預留空間,足夠配管與主機相連接;5:冷卻塔電機接線后,應對接線孔進行密封處理,以免進水。
冷卻塔維修保養(yǎng)時的注意事項
主營:高溫型冷卻塔 中溫型冷卻塔 標準型冷卻塔 方形橫流塔 方形逆流塔 污水塔 低噪音系列 超低噪音系列
如皋冷卻塔生產(chǎn)廠家為您提供質(zhì)的服務(wù),歡迎來電咨詢!
十五年行業(yè)經(jīng)驗,型號齊全,各種逆流塔、橫流塔,我們的專業(yè)工程師團隊將為您提供質(zhì)的服務(wù),歡迎廣大新老客戶前來咨詢!。。。。!
CBTL系列防爆填料函,防爆填料函,填料函
品牌 齊越 材質(zhì) 黃銅 型號 CBTL系列 適用范圍 電氣連接與保護