本所與同行對比的服務優(yōu)勢:
◆本所出具的儀器校準證書和計量檢測報告具有權威性和公正性,是省內儀器校準領域最廣、計量校準項目最多的同等機構之一。
◆業(yè)務網點分布廣泛合理,能為客戶提供快速便捷的跟蹤或服務;◆價格合理,服務,檢測、校準,維修、銷售于一體的大型計量機構為您提供一站式計量服務。
◆ 在周邊客戶安排上門取送儀器服務(免費)
◆ 本所設有優(yōu)惠價格服務活動
| 本文轉載于東莞計量校準中心www.jiliangjiance.com |
適用標準 | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO Low - Weighting: 35- 100dBA HI High - Weighting: 65-130dBC LO Low - Weighting: 35- 100dBC HI High - Weighting: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權衡網絡頻率 | A、C |
時間向應 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風 | 極化電容式麥克風 |
校正 | 內部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms 每范圍檔,輸出阻抗600ΩDC約 10mV/dB nominally,輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mmLx68mmWx25mmH |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風球 |
| 產品介紹: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30~130dB 模擬棒條動態(tài)顯示 高精度4分頻段測量 30*50mm大屏幕LCD顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| MODEL TES-1350A
|
DT-8850:35db~130db,帶數據保持DT-805:30db~130db,帶數據保持,帶背光,迷你型噪音計 DT-805產品特點: ·帶全景背光(量程范圍:30dB-130dB)·兩種測量方法提供1.5dB的精確度·外觀小巧新穎,具備高性能,符合IEC651標準·最大值保持和數據保持·尺寸:210×55×32毫米·重量:230克
量程 Lo(低)-頻段:30dB~100dB Hi(高)-頻段:60dB~130dB 基本精確度 94dB時 ±1.5dB,1kHz正弦波 聲級頻段 A,C 分辯率 0.1dB 操作溫度 0 ℃~40 ℃(相對濕度 <80%) 貯存溫度 -10 ℃~60 ℃(相對濕度 <70%) 
基本功能特色:大熒幕顯示,背光功能(8922機種)背景雜音消除功能,RS232介面,連接電腦可分析,IEC651 TYP2等級,最大值鎖住功能,自動關機功能可設定解除.
量測范圍:30-130dB
度:+/-1.5dB
解析度:0.1dB
| 產品特性:
|
技術指標
| 適用標準 | IEC651 type 2 |
| 頻率響應 | 31.5Hz~8KHz |
| 測量量程 | 35~130dB |
| 頻率加權特性 | A/C |
| 麥克風 | 1/2英寸電容式麥克風 |
| 校正 | 通過內部振蕩器(1kHz 的正弦波)進行校準 |
| 顯示屏 | LCD |
| 顯示 | 4位數 |
| 解析度 | 0.1dB |
| 數值更新 | 0.5 sec. |
| 時間加權特性 | 快速(125mS), 慢速 (1 sec.) |
| 測量范圍 | 低: 35-100dB 高: 65-130dB |
| 精確度 | + 1.5dB |
| 動態(tài)范圍 | 65dB |
| 過載提示 | “OVER” 將顯示 |
| 最大值鎖定 | 讀數保存在最大值 |
| 1dB/3分.AC 輸出 | 0.65 Vrms, 輸出電阻:大約600Ω |
| DC 輸出 | 10mV/dB, 輸出電阻大約為.100Ω |
| 電池 | 9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
| 電池壽命 | 至少50小時 |
| 操作溫度 | 0 to 40ºC(32 to 104ºF) |
| 操作濕度 | 10 to 90%RH |
| 存儲溫度 | -10 to 60ºC( 14 to 140ºF) |
| 存儲濕度 | 10 to 75%RH |
| 尺寸(LxWxD) | 245X64X31mm |
| 重量 | 255g |
| 產品介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 條碼顯示 MAX/MIN 值鎖定 自動量程(30~130dB) 解析度 0.1dB 電平表示 時鐘顯示 AC/DC信號輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格與參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多產品請訪問網站 www.mkyd.net
| TES-1350A 數字式噪音計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: 品名:噪音計 型號:8925
特點: 設計,外觀美觀,易音壓校正音頭因應不同聲揚提供快/滿時間長數值位,不同頻率衡量A位準/C位準可供選擇,依音壓同時顯示棒型固于熒幕。最大值鎖住功能,自動關機功能可設定解除 特性: 技術參數 量程:A環(huán)境噪音:40~130dB C機械噪音 :45~130dB 分辯率:0.1dB 度:±2dB (ref 94dB @1KHz) 響應時間選擇;FAST(快)/SLOW(慢) 頻率范圍:300~8000Hz 顯示;4 位液晶及條碼顯示 信號輸出;AC/DC信號輸出 AC:0.707Vrms 操作/儲存溫濕度:0℃ to 50℃ < 80% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H 尺寸:57 x 230x 44mm 重量:150g 供電電源:4×1.5V AAA電池 附件;4顆電池,使用說明書