| |
| |
| 型號(hào) 項(xiàng)目 | YD200G/A | YD200G/B | YD200G/C |
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 圓度、波紋度、同心度、同軸度、平行度、平面度、垂直度、偏心、跳動(dòng)量。 | ||
| 主軸精度 | ±0.035µm | ±0.025µm | ±0.0125µm |
| 系統(tǒng)精度 | ≤0.08µm | ≤0.05µm | ≤0.03µm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 5r/min | ||
| 轉(zhuǎn)臺(tái)最大載荷 | 40 kg | ||
| 轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 | 200 mm(可擴(kuò)展至260mm) | ||
| 工件最小內(nèi)徑 | 3mm | ||
| 測(cè)量高度 | 300mm(可擴(kuò)展至400mm) | ||
| 旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 精密調(diào)平調(diào)心 | ||
| 傳感器移動(dòng) | 操縱桿電動(dòng)控制 | ||
| 量程范圍 | ±50µm, ±100µm,±400µm | ||
| 測(cè)量分辨率 | 0.01µm | ||
| 最大采樣分辨率 | 8192點(diǎn)/周 | ||
| 數(shù)字濾波檔 | 2-15、2-50、2-150、2-500、15-150、15-250 | ||
| 放大倍數(shù) | 400、1000、2000、4000、10000、20000、40000、80000、100000 | ||
| 圓度評(píng)定方法 | 最小二乘圓LSC、最小區(qū)域圓MZC、最大內(nèi)切圓MIC、最小外接圓MCC | ||
| 其他功能 | 諧波分析、斜率分析、數(shù)據(jù)庫(kù)存檔 | ||
| 擴(kuò)展功能 | 部分圓弧圓度評(píng)定、電機(jī)換向器圓度、片間差測(cè)量 | ||
| 選配件 | 精密三爪卡盤、部分圓弧評(píng)定軟件、電機(jī)換向器測(cè)量軟件 | ||
| 工作氣壓 | 0.40~0.43MPa | ||
| 氣源壓力 | 0.45~0.80Mpa | ||
| 主機(jī)外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:800mm×500mm×1450mm | ||
| 主機(jī)重量 | 約220kg | ||
| 型號(hào) 項(xiàng)目 | YD200G/A | YD200G/B | YD200G/C |
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 圓度、波紋度、同心度、同軸度、平行度、平面度、垂直度、偏心、跳動(dòng)量。 | ||
| 主軸精度 | ±0.035µm | ±0.025µm | ±0.0125µm |
| 系統(tǒng)精度 | ≤0.08µm | ≤0.05µm | ≤0.03µm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 5r/min | ||
| 轉(zhuǎn)臺(tái)最大載荷 | 40 kg | ||
| 轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 | 200 mm(可擴(kuò)展至260mm) | ||
| 工件最小內(nèi)徑 | 3mm | ||
| 測(cè)量高度 | 300mm(可擴(kuò)展至400mm) | ||
| 旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 精密調(diào)平調(diào)心 | ||
| 傳感器移動(dòng) | 操縱桿電動(dòng)控制 | ||
| 量程范圍 | ±50µm,±100µm,±400µm | ||
| 測(cè)量分辨率 | 0.01µm | ||
| 最大采樣分辨率 | 8192點(diǎn)/周 | ||
| 數(shù)字濾波檔 | 2-15、2-50、2-150、2-500、15-150、15-250 | ||
| 放大倍數(shù) | 400、1000、2000、4000、10000、20000、40000、80000、100000 | ||
| 圓度評(píng)定方法 | 最小二乘圓LSC、最小區(qū)域圓MZC、最大內(nèi)切圓MIC、最小外接圓MCC | ||
| 其他功能 | 諧波分析、斜率分析、數(shù)據(jù)庫(kù)存檔 | ||
| 擴(kuò)展功能 | 部分圓弧圓度評(píng)定、電機(jī)換向器圓度、片間差測(cè)量 | ||
| 選配件 | 精密三爪卡盤、部分圓弧評(píng)定軟件、電機(jī)換向器測(cè)量軟件 | ||
| 工作氣壓 | 0.40~0.43MPa | ||
| 氣源壓力 | 0.45~0.80Mpa | ||
| 主機(jī)外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:800mm×500mm×1450mm | ||
| 主機(jī)重量 | 約220kg | ||
| |
| |
FORM2000
| |
| |